MSR5
技術(shù)參數(shù)
最大加工直徑(mm) | 鋼 | 20 |
鋁 | 24 | |
電動機輸出功率 | Kw | 4.0/0.75 |
進給推力 | N | 5500 |
"轉(zhuǎn)速(Max.)" | min-1 | 2000 |
"加工行程(Max.)" | mm | 150 |
長 | mm | 745 |
寬 | mm | 275 |
高 | mm | 435 |
重量 | kg | 85 |
特點 | 超大徑、高剛性、高強度、高精度孔加工機型、適合多種材料、復(fù)合式加工。 | |
*由于產(chǎn)品不斷更新,產(chǎn)品規(guī)格如有變化,恕不另行通知。 |
MSR5
最大加工直徑(mm) | 鋼 | 20 |
鋁 | 24 | |
電動機輸出功率 | Kw | 4.0/0.75 |
進給推力 | N | 5500 |
"轉(zhuǎn)速(Max.)" | min-1 | 2000 |
"加工行程(Max.)" | mm | 150 |
長 | mm | 745 |
寬 | mm | 275 |
高 | mm | 435 |
重量 | kg | 85 |
特點 | 超大徑、高剛性、高強度、高精度孔加工機型、適合多種材料、復(fù)合式加工。 | |
*由于產(chǎn)品不斷更新,產(chǎn)品規(guī)格如有變化,恕不另行通知。 |