SSTR5
技術(shù)參數(shù)
最大加工能力(mm) | 鋼 | M16 |
鋁 | M22 | |
電動(dòng)機(jī)輸出功率 | Kw | 2.3kw/220V |
"轉(zhuǎn)速(Max.)" | min-1 | 1980 |
"加工行程(Max.)" | mm | 80 |
長(zhǎng) | mm | 673 |
寬 | mm | 192 |
高 | mm | 465 |
重量 | kg | 50 |
特點(diǎn) | 大徑、高精度、高效率螺紋加工 | |
*由于產(chǎn)品不斷更新,產(chǎn)品規(guī)格如有變化,恕不另行通知。 |
SSTR5
最大加工能力(mm) | 鋼 | M16 |
鋁 | M22 | |
電動(dòng)機(jī)輸出功率 | Kw | 2.3kw/220V |
"轉(zhuǎn)速(Max.)" | min-1 | 1980 |
"加工行程(Max.)" | mm | 80 |
長(zhǎng) | mm | 673 |
寬 | mm | 192 |
高 | mm | 465 |
重量 | kg | 50 |
特點(diǎn) | 大徑、高精度、高效率螺紋加工 | |
*由于產(chǎn)品不斷更新,產(chǎn)品規(guī)格如有變化,恕不另行通知。 |