SSTR6
技術(shù)參數(shù)
最大加工能力(mm) | 鋼 | M30 |
鋁 | M39 | |
電動(dòng)機(jī)輸出功率 | Kw | 3.0kw/220V |
"轉(zhuǎn)速(Max.)" | min-1 | 1200 |
"加工行程(Max.)" | mm | 150 |
長(zhǎng) | mm | 656 |
寬 | mm | 275 |
高 | mm | 435 |
重量 | kg | 90 |
特點(diǎn) | 因具備長(zhǎng)行程,并內(nèi)置快進(jìn)、快退機(jī)構(gòu),可有效進(jìn)行攻絲的機(jī)電式攻絲機(jī)!小徑、位置精度高、進(jìn)組速度可控、高精度、高性價(jià)比機(jī)型 | |
*由于產(chǎn)品不斷更新,產(chǎn)品規(guī)格如有變化,恕不另行通知。 |